Last updated on 2026-06-16 20:52:11 CEST.
Timings for installing and checking packages for r-devel on a system running Fedora 42 (CPU: 2x 6-core Intel Xeon E5-2440 0 @ 2.40GHz).
Total seconds: 4471396.34 (1242.05 hours).
| Package | Ttotal | Tcheck | Tinstall | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| FRK | 11363.29 | 11183.29 | 180.00 | ERROR | |
| ggsql | 6956.76 | 56.76 | 6900.00 | OK | |
| ngme2 | 6287.22 | 5627.22 | 660.00 | ERROR | |
| paleopop | 6092.15 | 5999.15 | 93.00 | ERROR | |
| intkrige | 6057.96 | 5929.96 | 128.00 | ERROR | |
| spmodel | 5949.91 | 5880.91 | 69.00 | ERROR | |
| georob | 5752.61 | 5707.61 | 45.00 | ERROR | |
| gstat | 5681.00 | 5655.00 | 26.00 | ERROR | |
| intamapInteractive | 5677.52 | 5645.52 | 32.00 | ERROR | |
| arrow | 5451.67 | 651.67 | 4800.00 | OK | |
| paws.analytics | 5397.65 | -2.35 | 5400.00 | ERROR | |
| duckdb | 4458.66 | 198.66 | 4260.00 | OK | |
| roxigraph | 3877.56 | 37.56 | 3840.00 | OK | |
| robscale | 3466.52 | 106.52 | 3360.00 | OK | |
| AutoWMM | 3463.87 | 3454.87 | 9.00 | OK | |
| EcoEnsemble | 2933.34 | 473.34 | 2460.00 | NOTE | |
| networkscaleup | 2729.71 | 569.71 | 2160.00 | NOTE | |
| polymapR | 2684.19 | 1604.19 | 1080.00 | OK | |
| mlpack | 2568.38 | 108.38 | 2460.00 | OK | |
| multinma | 2516.32 | 776.32 | 1740.00 | OK | |
| rstanarm | 2505.31 | 765.31 | 1740.00 | OK | |
| bayeslist | 2482.87 | 322.87 | 2160.00 | OK | |
| LABTNSCPSS | 2418.81 | 78.81 | 2340.00 | OK | |
| telegramR | 2369.15 | 2328.15 | 41.00 | NOTE | |
| ProbBreed | 2367.66 | 327.66 | 2040.00 | OK | |
| Boom | 2289.49 | 69.49 | 2220.00 | OK | |
| FAVA | 2213.78 | 2203.78 | 10.00 | OK | |
| FastJM | 2134.47 | 962.47 | 1172.00 | OK | |
| clustTMB | 2081.97 | 1862.97 | 219.00 | ERROR | |
| tram | 2041.60 | 2023.60 | 18.00 | OK | |
| BigDataStatMeth | 2007.47 | 147.47 | 1860.00 | OK | |
| gWQS | 1964.28 | 1934.28 | 30.00 | OK | |
| OpenMx | 1947.50 | 627.50 | 1320.00 | OK | |
| ale | 1921.06 | 1898.06 | 23.00 | OK | |
| semtree | 1884.56 | 1852.56 | 32.00 | OK | |
| yrnd | 1877.90 | 1857.90 | 20.00 | OK | |
| cbq | 1817.77 | 257.77 | 1560.00 | OK | |
| seqHMM | 1812.22 | 792.22 | 1020.00 | OK | |
| escalation | 1805.75 | 1746.75 | 59.00 | OK | |
| ctsem | 1801.72 | 661.72 | 1140.00 | OK | |
| bmstdr | 1784.84 | 1124.84 | 660.00 | OK | |
| libgeos | 1740.14 | 60.14 | 1680.00 | OK | |
| jSDM | 1725.72 | 465.72 | 1260.00 | OK | |
| Rlgt | 1714.17 | 334.17 | 1380.00 | OK | |
| minorparties | 1708.52 | 1702.52 | 6.00 | OK | |
| ldamatch | 1690.17 | 1683.17 | 7.00 | OK | |
| GJRM | 1687.51 | 1207.51 | 480.00 | OK | |
| bmgarch | 1679.60 | 299.60 | 1380.00 | OK | |
| medfate | 1647.62 | 447.62 | 1200.00 | OK | |
| mixvlmc | 1634.34 | 1522.34 | 112.00 | OK | |
| trialr | 1629.25 | 729.25 | 900.00 | OK | |
| PLNmodels | 1622.25 | 1322.25 | 300.00 | OK | |
| gpboost | 1616.08 | 176.08 | 1440.00 | OK | |
| chevron | 1614.58 | 1574.58 | 40.00 | OK | |
| RSiena | 1610.06 | 650.06 | 960.00 | OK | |
| pema | 1606.66 | 466.66 | 1140.00 | OK | |
| ggPMX | 1601.28 | 1570.28 | 31.00 | OK | |
| SEA | 1598.64 | 1118.64 | 480.00 | OK | |
| bsynth | 1594.39 | 334.39 | 1260.00 | NOTE | |
| EFAtools | 1586.08 | 1437.08 | 149.00 | NOTE | |
| psychonetrics | 1585.76 | 325.76 | 1260.00 | OK | |
| crs | 1556.97 | 236.97 | 1320.00 | OK | |
| keras3 | 1549.40 | 1453.40 | 96.00 | OK | |
| tipitaka | 1547.05 | 947.05 | 600.00 | OK | |
| tsmarch | 1542.06 | 1328.06 | 214.00 | OK | |
| crmPack | 1532.87 | 1462.87 | 70.00 | OK | |
| multimedia | 1528.21 | 1424.21 | 104.00 | NOTE | |
| DAISIE | 1524.01 | 1370.01 | 154.00 | OK | |
| psBayesborrow | 1522.14 | 382.14 | 1140.00 | NOTE | |
| EpiNow2 | 1510.34 | 670.34 | 840.00 | OK | |
| lme4 | 1499.56 | 1361.56 | 138.00 | OK | |
| stringi | 1486.35 | 106.35 | 1380.00 | OK | |
| pcFactorStan | 1482.00 | 402.00 | 1080.00 | NOTE | |
| waywiser | 1472.89 | 1462.89 | 10.00 | OK | |
| caretSDM | 1469.66 | 1336.66 | 133.00 | OK | |
| QAEnsemble | 1458.56 | OK | |||
| renv | 1458.27 | 1410.27 | 48.00 | OK | |
| secr | 1455.11 | 1022.11 | 433.00 | OK | |
| IncidencePrevalence | 1453.93 | 1440.93 | 13.00 | OK | |
| FLORAL | 1452.12 | 1320.12 | 132.00 | OK | |
| terra | 1450.03 | 790.03 | 660.00 | OK | |
| oce | 1448.98 | 1088.98 | 360.00 | OK | |
| serosv | 1447.12 | 1027.12 | 420.00 | OK | |
| rmBayes | 1446.27 | 306.27 | 1140.00 | OK | |
| dartR | 1424.46 | 1251.46 | 173.00 | NOTE | |
| fmeffects | 1422.19 | 1380.19 | 42.00 | OK | |
| bakR | 1408.41 | 808.41 | 600.00 | NOTE | |
| RuHere | 1406.78 | 1255.78 | 151.00 | OK | |
| CohortCharacteristics | 1398.31 | 1387.31 | 11.00 | OK | |
| torch | 1395.99 | 495.99 | 900.00 | OK | |
| MIRES | 1394.44 | 434.44 | 960.00 | NOTE | |
| abn | 1387.95 | 1283.95 | 104.00 | OK | |
| automap | 1384.06 | 1366.06 | 18.00 | OK | |
| tidysdm | 1382.56 | 1334.56 | 48.00 | OK | |
| Racmacs | 1381.83 | 831.83 | 550.00 | OK | |
| RegCalReliab | 1381.08 | 1365.08 | 16.00 | OK | |
| Rfast | 1380.40 | 180.40 | 1200.00 | OK | |
| sae.projection | 1378.48 | 1341.48 | 37.00 | OK | |
| FTSgof | 1377.81 | 1356.81 | 21.00 | NOTE | |
| fb4package | 1372.92 | 1261.92 | 111.00 | OK | |
| nnR | 1372.34 | OK | |||
| truncnormbayes | 1369.13 | 1223.13 | 146.00 | OK | |
| soiltestcorr | 1366.13 | 1338.13 | 28.00 | OK | |
| microPop | 1364.54 | 1354.54 | 10.00 | NOTE | |
| JANE | 1360.23 | 1099.23 | 261.00 | OK | |
| bssm | 1357.38 | 597.38 | 760.00 | OK | |
| ProfileGLMM | 1357.37 | 1228.37 | 129.00 | OK | |
| MiscMetabar | 1344.42 | 1248.42 | 96.00 | OK | |
| hmde | 1333.13 | 630.13 | 703.00 | OK | |
| emIRT | 1329.18 | 69.18 | 1260.00 | OK | |
| fdaPDE | 1325.93 | 305.93 | 1020.00 | OK | |
| measr | 1324.97 | 784.97 | 540.00 | OK | |
| pkgdown | 1324.39 | 1307.39 | 17.00 | OK | |
| rTPC | 1322.14 | OK | |||
| rrMixture | 1320.41 | 1285.41 | 35.00 | OK | |
| xgboost | 1320.11 | 300.11 | 1020.00 | OK | |
| BeeGUTS | 1317.02 | 597.02 | 720.00 | OK | |
| ggplot2 | 1316.97 | 1258.97 | 58.00 | OK | |
| lefko3 | 1306.17 | 346.17 | 960.00 | OK | |
| SAMprior | 1304.92 | 1268.92 | 36.00 | OK | |
| FBMS | 1303.77 | 1248.77 | 55.00 | OK | |
| PatientProfiles | 1302.65 | 1289.65 | 13.00 | OK | |
| MultiATSM | 1290.86 | 1256.86 | 34.00 | OK | |
| rtables | 1285.78 | 1231.78 | 54.00 | OK | |
| metaBMA | 1285.53 | 445.53 | 840.00 | OK | |
| registr | 1285.20 | 1196.20 | 89.00 | OK | |
| bsitar | 1277.90 | 1037.90 | 240.00 | OK | |
| ideanet | 1277.05 | 1253.05 | 24.00 | OK | |
| camtrapR | 1275.99 | 1139.99 | 136.00 | OK | |
| ENMTools | 1275.49 | 1160.49 | 115.00 | OK | |
| CNVScope | 1272.32 | 1135.32 | 137.00 | NOTE | |
| arete | 1270.78 | 1130.78 | 140.00 | OK | |
| CohortMethod | 1269.60 | 1185.60 | 84.00 | OK | |
| hal9001 | 1258.84 | 1196.84 | 62.00 | OK | |
| outbreaker2 | 1258.31 | 1204.31 | 54.00 | OK | |
| junco | 1258.11 | 1213.11 | 45.00 | OK | |
| spatialsample | 1248.90 | 1175.90 | 73.00 | OK | |
| mlts | 1239.39 | 339.39 | 900.00 | OK | |
| mets | 1238.43 | 835.43 | 403.00 | OK | |
| baskexact | 1238.27 | 1193.27 | 45.00 | NOTE | |
| flourishcharts | 1235.79 | 928.79 | 307.00 | NOTE | |
| admiral | 1234.80 | 1201.80 | 33.00 | OK | |
| eDITH | 1225.99 | 1085.99 | 140.00 | OK | |
| forecast | 1224.90 | 1047.90 | 177.00 | OK | |
| qtl2 | 1223.57 | 383.57 | 840.00 | OK | |
| SMMAL | 1222.68 | 1208.68 | 14.00 | OK | |
| missingHE | 1222.29 | 1124.29 | 98.00 | OK | |
| DrugExposureDiagnostics | 1220.73 | 1206.73 | 14.00 | OK | |
| ergm | 1217.69 | 1104.69 | 113.00 | OK | |
| metaumbrella | 1215.97 | 1177.97 | 38.00 | NOTE | |
| mlr3pipelines | 1215.33 | 1146.33 | 69.00 | OK | |
| bayesm | 1212.27 | 552.27 | 660.00 | OK | |
| gllvm | 1209.60 | 669.60 | 540.00 | OK | |
| hmer | 1206.26 | 1164.26 | 42.00 | OK | |
| bayesdfa | 1206.02 | 606.02 | 600.00 | OK | |
| broadcast | 1205.13 | 693.13 | 512.00 | OK | |
| ggdist | 1201.45 | 1155.45 | 46.00 | OK | |
| tectonicr | 1198.14 | 1130.14 | 68.00 | NOTE | |
| dySEM | 1195.72 | 1178.72 | 17.00 | OK | |
| resemble | 1192.54 | 1086.54 | 106.00 | OK | |
| Seurat | 1191.74 | 1016.74 | 175.00 | OK | |
| cv | 1191.20 | 1171.20 | 20.00 | OK | |
| prqlr | 1190.55 | 70.55 | 1120.00 | OK | |
| ggstatsplot | 1190.33 | 1174.33 | 16.00 | OK | |
| causens | 1190.31 | OK | |||
| immundata | 1183.57 | 1162.57 | 21.00 | OK | |
| nimble | 1182.17 | 402.17 | 780.00 | OK | |
| BayesXsrc | 1182.01 | 42.01 | 1140.00 | OK | |
| breakaway | 1179.46 | 1122.46 | 57.00 | OK | |
| bayesforecast | 1179.36 | 519.36 | 660.00 | OK | |
| alcyon | 1176.01 | 156.01 | 1020.00 | OK | |
| distplyr | 1169.32 | OK | |||
| BayesGmed | 1167.99 | 327.99 | 840.00 | NOTE | |
| manymome | 1167.55 | 1142.55 | 25.00 | OK | |
| matrixCorr | 1164.69 | 660.69 | 504.00 | OK | |
| DrugUtilisation | 1162.11 | 1149.11 | 13.00 | OK | |
| rliger | 1157.33 | 931.33 | 226.00 | OK | |
| ModelMap | 1151.60 | 1081.60 | 70.00 | OK | |
| DDESONN | 1148.97 | 1106.97 | 42.00 | OK | |
| designit | 1144.01 | 1134.01 | 10.00 | OK | |
| Surrogate | 1142.49 | 1050.49 | 92.00 | OK | |
| reservr | 1141.43 | 932.43 | 209.00 | OK | |
| geostan | 1141.09 | 847.09 | 294.00 | NOTE | |
| ingredients | 1139.93 | 1126.93 | 13.00 | OK | |
| pye | 1136.74 | 1087.74 | 49.00 | OK | |
| rts2 | 1133.46 | 648.46 | 485.00 | OK | |
| dataquieR | 1132.01 | 982.01 | 150.00 | OK | |
| mikropml | 1129.96 | 1014.96 | 115.00 | NOTE | |
| spmixW | 1129.27 | 1113.27 | 16.00 | OK | |
| prioritizr | 1128.78 | 468.78 | 660.00 | OK | |
| VGAM | 1124.31 | 936.31 | 188.00 | OK | |
| copula | 1123.22 | 1052.22 | 71.00 | OK | |
| mlpwr | 1122.83 | 1116.83 | 6.00 | NOTE | |
| Coxmos | 1121.55 | 1051.55 | 70.00 | OK | |
| mgwrsar | 1121.23 | 894.23 | 227.00 | OK | |
| geocmeans | 1118.80 | 937.80 | 181.00 | OK | |
| RcppAlgos | 1118.49 | 518.49 | 600.00 | OK | |
| power.nb | 1118.28 | 1057.28 | 61.00 | OK | |
| flocker | 1117.59 | 1094.59 | 23.00 | OK | |
| power4mome | 1116.71 | 1090.71 | 26.00 | OK | |
| wingen | 1115.73 | OK | |||
| gecko | 1114.96 | 964.96 | 150.00 | OK | |
| ForLion | 1112.27 | 1086.27 | 26.00 | OK | |
| estar | 1111.72 | 1101.72 | 10.00 | OK | |
| lgcp | 1111.31 | 1005.31 | 106.00 | OK | |
| nametagger | 1109.14 | 89.14 | 1020.00 | OK | |
| RprobitB | 1108.06 | 974.06 | 134.00 | OK | |
| highs | 1102.99 | 82.99 | 1020.00 | OK | |
| NMF | 1102.59 | 1043.59 | 59.00 | OK | |
| DIFM | 1101.70 | 961.70 | 140.00 | OK | |
| mums2 | 1100.54 | 678.54 | 422.00 | ERROR | |
| CARBayes | 1099.61 | 938.61 | 161.00 | OK | |
| movedesign | 1099.14 | 973.14 | 126.00 | OK | |
| mlumr | 1096.00 | 376.00 | 720.00 | OK | |
| scMappR | 1095.57 | 972.57 | 123.00 | OK | |
| shazam | 1095.07 | 1006.07 | 89.00 | OK | |
| MBNMAdose | 1093.78 | 1076.78 | 17.00 | OK | |
| disaggregation | 1090.44 | 991.44 | 99.00 | OK | |
| FeatureExtraction | 1089.61 | 1069.61 | 20.00 | OK | |
| RStoolbox | 1089.61 | 889.61 | 200.00 | OK | |
| bayes4psy | 1089.35 | 489.35 | 600.00 | OK | |
| cramR | 1089.12 | 1045.12 | 44.00 | OK | |
| crane | 1086.52 | 1060.52 | 26.00 | OK | |
| mcauchyd | 1083.82 | OK | |||
| serofoi | 1083.07 | 314.07 | 769.00 | OK | |
| plausibounds | 1079.96 | OK | |||
| multigroup.vaccine | 1077.42 | OK | |||
| mazeinda | 1076.12 | NOTE | |||
| multiScaleR | 1073.75 | 951.75 | 122.00 | OK | |
| OmopConstructor | 1073.40 | OK | |||
| baskoptr | 1072.93 | OK | |||
| webSDM | 1072.66 | 951.66 | 121.00 | OK | |
| mcemGLM | 1072.60 | 232.60 | 840.00 | NOTE | --no-vignettes |
| PRECAST | 1071.63 | 843.63 | 228.00 | OK | |
| CohortSymmetry | 1069.78 | 1061.78 | 8.00 | OK | |
| SSDM | 1069.06 | 947.06 | 122.00 | OK | |
| Iscores | 1069.02 | 1059.02 | 10.00 | OK | |
| classmap | 1067.12 | 1037.12 | 30.00 | OK | |
| frailtypack | 1066.73 | 628.73 | 438.00 | OK | |
| EloRating | 1066.12 | 976.12 | 90.00 | OK | |
| baggr | 1065.97 | 405.97 | 660.00 | OK | |
| igraph | 1065.45 | 708.45 | 357.00 | OK | |
| survextrap | 1065.19 | 834.19 | 231.00 | OK | |
| eggCounts | 1064.28 | 284.28 | 780.00 | OK | |
| ctmm | 1062.74 | 941.74 | 121.00 | OK | --no-vignettes |
| ggExametrika | 1062.32 | 1043.32 | 19.00 | OK | |
| tern | 1060.51 | 1006.51 | 54.00 | OK | |
| bootCT | 1057.70 | 1010.70 | 47.00 | OK | |
| spboost | 1056.57 | 929.57 | 127.00 | OK | |
| contsurvplot | 1056.42 | 1046.42 | 10.00 | OK | |
| itdr | 1056.31 | 1041.31 | 15.00 | OK | |
| fusen | 1055.74 | 1041.74 | 14.00 | OK | |
| lrstat | 1053.81 | 549.81 | 504.00 | OK | |
| handwriterRF | 1053.78 | OK | |||
| nnTensor | 1051.27 | 1019.27 | 32.00 | OK | |
| autodb | 1050.65 | 1038.65 | 12.00 | OK | |
| blavaan | 1049.93 | 389.93 | 660.00 | OK | |
| LMMELSM | 1049.21 | 689.21 | 360.00 | NOTE | |
| cobalt | 1048.32 | 1005.32 | 43.00 | OK | |
| metafor | 1046.69 | 904.69 | 142.00 | OK | |
| postlink | 1045.11 | 398.11 | 647.00 | OK | |
| multinet | 1044.87 | 84.87 | 960.00 | OK | |
| EZbakR | 1040.39 | 1010.39 | 30.00 | OK | |
| insight | 1040.26 | 972.26 | 68.00 | OK | |
| pastclim | 1039.81 | 995.81 | 44.00 | OK | |
| gfoRmulaICE | 1038.49 | 1007.49 | 31.00 | OK | |
| grainscape | 1036.28 | 936.28 | 100.00 | OK | |
| spareg | 1036.08 | 1015.08 | 21.00 | OK | |
| misha | 1033.67 | 193.67 | 840.00 | OK | |
| BRCore | 1031.94 | 977.94 | 54.00 | OK | |
| BINtools | 1031.84 | 371.84 | 660.00 | OK | |
| openCR | 1030.54 | 801.54 | 229.00 | OK | |
| ifaTools | 1029.49 | 1008.49 | 21.00 | OK | |
| raster | 1028.54 | 711.54 | 317.00 | OK | |
| rCausalMGM | 1027.50 | 67.50 | 960.00 | OK | |
| daiquiri | 1027.42 | 1014.42 | 13.00 | OK | |
| MetAlyzer | 1026.95 | 964.95 | 62.00 | OK | |
| cifmodeling | 1022.49 | 958.49 | 64.00 | OK | |
| jollofR | 1022.10 | 957.10 | 65.00 | OK | |
| MCMCpack | 1021.91 | 241.91 | 780.00 | OK | |
| calibmsm | 1019.93 | 1010.93 | 9.00 | OK | |
| tsnet | 1018.64 | 418.64 | 600.00 | OK | |
| rxode2 | 1018.40 | 358.40 | 660.00 | OK | |
| CDMConnector | 1017.73 | 996.73 | 21.00 | OK | |
| bmggum | 1017.62 | 237.62 | 780.00 | NOTE | |
| biomod2 | 1016.97 | 904.97 | 112.00 | OK | |
| alakazam | 1015.89 | 914.89 | 101.00 | OK | |
| hdcuremodels | 1012.33 | 981.33 | 31.00 | OK | |
| ssMousetrack | 1011.94 | 171.94 | 840.00 | OK | |
| BIOMASS | 1011.89 | 956.89 | 55.00 | OK | |
| MSGARCH | 1011.04 | 583.04 | 428.00 | OK | |
| tidyGenR | 1010.55 | 930.55 | 80.00 | OK | |
| MIAmaxent | 1010.52 | 1001.52 | 9.00 | OK | |
| ggdiagram | 1008.77 | 917.77 | 91.00 | OK | |
| ordinalTables | 1008.53 | 904.53 | 104.00 | OK | |
| Nestimate | 1008.35 | 952.35 | 56.00 | OK | |
| momentuHMM | 1007.27 | 787.27 | 220.00 | OK | |
| FactorHet | 1006.76 | 845.76 | 161.00 | OK | |
| unmarked | 1005.99 | 405.99 | 600.00 | OK | |
| finnts | 1005.88 | 948.88 | 57.00 | OK | |
| ubms | 1004.96 | 404.96 | 600.00 | OK | |
| sirt | 1004.78 | 599.78 | 405.00 | OK | |
| bayesics | 1003.83 | 961.83 | 42.00 | OK | |
| tsdistributions | 1003.69 | 879.69 | 124.00 | OK | |
| mlr3 | 1003.62 | 942.62 | 61.00 | OK | |
| missForestPredict | 1003.26 | 991.26 | 12.00 | OK | |
| TOSTER | 1002.45 | 939.45 | 63.00 | OK | |
| OCNet | 1001.89 | 854.89 | 147.00 | OK | |
| mr.mashr | 1000.95 | 866.95 | 134.00 | OK | |
| survival | 1000.89 | 906.89 | 94.00 | OK | |
| habtools | 1000.14 | 944.14 | 56.00 | OK | |
| bage | 1000.05 | 700.05 | 300.00 | OK | |
| pcvr | 999.06 | 950.06 | 49.00 | OK | |
| TmCalculator | 998.97 | 923.97 | 75.00 | OK | |
| did | 998.91 | 969.91 | 29.00 | OK | |
| nebula | 996.85 | 848.85 | 148.00 | OK | |
| foto | 995.23 | OK | |||
| TrialSimulator | 994.05 | 932.05 | 62.00 | OK | |
| mixpower | 992.48 | OK | |||
| ipsecr | 991.11 | 826.11 | 165.00 | OK | |
| ggmapcn | 990.96 | 938.96 | 52.00 | OK | |
| RTMB | 990.70 | 210.70 | 780.00 | OK | |
| CAESAR.Suite | 989.69 | 819.69 | 170.00 | OK | |
| fastcpd | 988.80 | 268.80 | 720.00 | OK | |
| CAST | 986.49 | 953.49 | 33.00 | ERROR | |
| rivnet | 982.42 | 826.42 | 156.00 | OK | |
| adelie | 981.84 | 541.84 | 440.00 | OK | |
| gaston | 980.48 | 140.48 | 840.00 | OK | |
| pep725 | 980.33 | 951.33 | 29.00 | OK | |
| labelr | 978.85 | 963.85 | 15.00 | NOTE | |
| bdrc | 977.78 | 834.78 | 143.00 | OK | |
| bigPLScox | 977.74 | 830.74 | 147.00 | OK | |
| lessSEM | 977.36 | 445.36 | 532.00 | OK | |
| MeasurementDiagnostics | 976.76 | OK | |||
| melt | 976.53 | 634.53 | 342.00 | OK | |
| rfriend | 974.19 | 924.19 | 50.00 | OK | |
| PTSDdiag | 974.08 | 965.08 | 9.00 | OK | |
| GIMMEgVAR | 973.66 | 949.66 | 24.00 | OK | |
| paws.machine.learning | 973.26 | 613.26 | 360.00 | OK | |
| repfun | 971.43 | 944.43 | 27.00 | OK | |
| simIDM | 970.50 | 958.50 | 12.00 | OK | |
| GPareto | 970.25 | 924.25 | 46.00 | OK | |
| RRgeo | 968.98 | 865.98 | 103.00 | OK | |
| tsissm | 968.35 | 741.35 | 227.00 | OK | |
| GPoM | 967.86 | 953.86 | 14.00 | OK | |
| CCI | 964.94 | 935.94 | 29.00 | OK | |
| StanMoMo | 962.57 | 362.57 | 600.00 | NOTE | |
| mlr3tuning | 962.23 | 935.23 | 27.00 | OK | |
| ENMeval | 961.96 | 900.96 | 61.00 | OK | |
| BoundIRT | 959.20 | 292.20 | 667.00 | OK | |
| red | 958.36 | 847.36 | 111.00 | OK | |
| EnvStats | 957.14 | 855.14 | 102.00 | OK | |
| HaDeX2 | 957.07 | 934.07 | 23.00 | OK | |
| chooseGCM | 956.47 | 908.47 | 48.00 | OK | |
| fcaR | 956.33 | 656.33 | 300.00 | OK | |
| PSTR | 956.29 | 939.29 | 17.00 | OK | |
| TrialEmulation | 954.95 | 890.95 | 64.00 | OK | |
| geometa | 954.90 | 414.90 | 540.00 | OK | |
| SDMtune | 954.27 | 797.27 | 157.00 | OK | |
| voluModel | 953.51 | 889.51 | 64.00 | OK | |
| BayesianMCPMod | 953.01 | OK | |||
| mrddGlobal | 952.47 | 915.47 | 37.00 | OK | |
| moveWindSpeed | 952.34 | 875.34 | 77.00 | OK | |
| httk | 952.22 | 885.22 | 67.00 | OK | |
| sdbuildR | 951.91 | 924.91 | 27.00 | OK | |
| SimBaRepro | 951.51 | 941.51 | 10.00 | OK | |
| DRomics | 951.39 | 880.39 | 71.00 | OK | |
| EloSteepness | 950.05 | 470.05 | 480.00 | OK | |
| pressuRe | 949.63 | 853.63 | 96.00 | OK | |
| neuroim2 | 948.94 | 801.94 | 147.00 | OK | |
| tidyILD | 946.61 | 907.61 | 39.00 | OK | |
| kuenm2 | 945.53 | 869.53 | 76.00 | OK | |
| soilKey | 944.35 | 879.35 | 65.00 | OK | |
| piglet | 943.38 | 830.38 | 113.00 | OK | |
| lisat | 942.41 | 857.41 | 85.00 | OK | |
| chouca | 941.46 | 874.46 | 67.00 | OK | |
| PatientLevelPrediction | 941.09 | 909.09 | 32.00 | OK | |
| DoseFinding | 940.67 | 919.67 | 21.00 | OK | |
| disbayes | 940.66 | 504.66 | 436.00 | OK | |
| rmumps | 940.61 | 100.61 | 840.00 | OK | |
| clustermole | 940.55 | 823.55 | 117.00 | OK | |
| TRexSelector | 940.10 | 926.10 | 14.00 | OK | |
| redist | 940.08 | 520.08 | 420.00 | OK | |
| S4DM | 938.67 | 877.67 | 61.00 | OK | |
| poems | 937.69 | 822.69 | 115.00 | OK | |
| walker | 937.25 | 397.25 | 540.00 | OK | |
| radEmu | 936.92 | 917.92 | 19.00 | OK | |
| MicrobTiSDA | 936.61 | 818.61 | 118.00 | OK | |
| DTEBOP2 | 935.01 | OK | |||
| riskCommunicator | 934.26 | 921.26 | 13.00 | OK | |
| carbonpredict | 933.31 | 911.31 | 22.00 | OK | |
| scSpatialSIM | 933.27 | OK | |||
| move | 931.14 | 813.14 | 118.00 | OK | |
| Matrix | 930.15 | 510.15 | 420.00 | OK | |
| oosse | 928.95 | 917.95 | 11.00 | OK | |
| mlrintermbo | 928.92 | 918.92 | 10.00 | OK | |
| SynergyLMM | 927.81 | 906.81 | 21.00 | OK | |
| gratia | 924.83 | 881.83 | 43.00 | OK | |
| sf | 920.88 | 692.88 | 228.00 | NOTE | |
| lgpr | 920.51 | 380.51 | 540.00 | OK | |
| clustNet | 918.46 | 899.46 | 19.00 | OK | |
| mlexperiments | 917.90 | 897.90 | 20.00 | OK | |
| biogrowth | 917.44 | 896.44 | 21.00 | OK | |
| tidypopgen | 916.93 | 688.93 | 228.00 | OK | |
| mfrmr | 916.58 | 756.58 | 160.00 | OK | |
| ggdibbler | 914.77 | 882.77 | 32.00 | OK | |
| Rvcg | 914.72 | 73.72 | 841.00 | OK | |
| geoflow | 914.55 | 746.55 | 168.00 | NOTE | |
| mmrm | 913.92 | 313.92 | 600.00 | OK | |
| TransProR | 912.97 | 813.97 | 99.00 | OK | |
| adjustedCurves | 912.88 | 892.88 | 20.00 | OK | |
| clusternomics | 912.19 | OK | |||
| meteoland | 911.99 | 818.99 | 93.00 | OK | |
| ezECM | 911.75 | 889.75 | 22.00 | OK | |
| bamm | 910.47 | 795.47 | 115.00 | OK | |
| quadrupen | 910.44 | 421.44 | 489.00 | OK | |
| recipes | 908.97 | 866.97 | 42.00 | OK | |
| np | 908.51 | 739.51 | 169.00 | OK | |
| dtangle | 907.57 | NOTE | |||
| multiscape | 906.79 | 246.79 | 660.00 | OK | |
| VIM | 904.88 | 846.88 | 58.00 | OK | |
| meta | 904.68 | 770.68 | 134.00 | OK | |
| paws.compute | 904.66 | 621.66 | 283.00 | OK | |
| lnmixsurv | 904.23 | 810.23 | 94.00 | OK | |
| QsRutils | 903.99 | 801.99 | 102.00 | OK | |
| glmmPen | 903.94 | 363.94 | 540.00 | NOTE | |
| Numero | 902.98 | 122.98 | 780.00 | OK | |
| SpaDES.core | 901.37 | 789.37 | 112.00 | OK | |
| dowser | 901.35 | 802.35 | 99.00 | OK | |
| shapr | 900.77 | 754.77 | 146.00 | OK | |
| PINstimation | 900.34 | 869.34 | 31.00 | OK | |
| SuperSurv | 899.93 | 879.93 | 20.00 | OK | |
| hicream | 899.45 | 803.45 | 96.00 | OK | |
| fEGarch | 897.95 | 590.95 | 307.00 | OK | |
| fixest | 896.70 | 692.70 | 204.00 | OK | |
| jrSiCKLSNMF | 895.96 | 803.96 | 92.00 | OK | |
| gkwreg | 895.66 | 850.66 | 45.00 | OK | |
| diseasystore | 895.55 | 868.55 | 27.00 | OK | |
| BayesPET | 895.44 | 238.44 | 657.00 | OK | |
| crandep | 894.87 | 827.87 | 67.00 | OK | |
| ggpmisc | 894.28 | 857.28 | 37.00 | OK | |
| streetscape | 893.71 | 777.71 | 116.00 | OK | |
| mvGPS | 893.07 | 875.07 | 18.00 | NOTE | |
| BayesFBHborrow | 891.36 | 870.36 | 21.00 | OK | |
| BayesSenMC | 891.32 | 291.32 | 600.00 | NOTE | |
| beastt | 890.99 | 625.99 | 265.00 | OK | |
